No-Tap-Turnier Recklinghausen
Beim 12. Bowlshop NO-TAP-Sommerturnier in Recklinghausen starteten 2 Teams mit Beteiligung des BSC Langenfeld, bzw. der SG Expert Team Langenfeld.
Aus der Starterliste:
Die Team-Ergebnisse gibt es hier.
Aus der Starterliste:
Team | A | Artur Ostrowski | 10279 | m | Lokomotive Stockum | |
| | | Martin Krzyk | 36610 | m | BSC Langenfeld |
| | | Michael Morgenstern | 20566 | m | BSC Langenfeld |
| | | Margit Morgenstern | 20749 | w | Pinfäller Beuel |
Team | B | Patrick Hermsteiner | 36271 | m | FTSV Fortuna Elmshorn | |
| | | Jannik Schier | 32783 | m | BSC Langenfeld |
| | | Joel Wolff | 32953 | m | BSC Langenfeld |
| | | Adrian Kreuzer | 24479 | m | Expert Team Krefeld |
Die Team-Ergebnisse gibt es hier.